Tim nasional sepak bola Jamaika
Tim nasional sepak bola Jamaika merupakan sebuah tim nasional sepak bola yang prestasinya meraih tempat ketiga Piala Emas CONCACAF pada tahun 1993 dan berada di bawah Federasi Sepak Bola Jamaika. Tim ini pernah tampil di ajang Piala Dunia FIFA 1998.
![]() |
|||
Julukan | The Reggaeboyz | ||
---|---|---|---|
Asosiasi | Federasi Sepak Bola Jamaika | ||
Sub-konfederasi | CFU (Karibia) | ||
Konfederasi | CONCACAF (Amerika Utara) | ||
Pelatih | Theodore Whitmore | ||
Kapten | Shavar Thomas | ||
Penampilan terbanyak | Ian Goodison (120)[1] | ||
Pencetak gol terbanyak | Luton Shelton (31) | ||
Stadion kandang | Independence Park | ||
Kode FIFA | JAM | ||
Peringkat FIFA | 113 | ||
Peringkat FIFA tertinggi | 27 (Agustus 1998) | ||
Peringkat FIFA terendah | 116 (Oktober 2008) | ||
Peringkat Elo | 46 | ||
Peringkat Elo tertinggi | 36 (Februari 1998) | ||
Peringkat Elo terendah | 146 (Mei 1984) | ||
|
|||
Pertandingan internasional pertama | |||
Haiti 1–2 Jamaika (Haiti; 22 Maret 1925)[2][3] |
|||
Kemenangan terbesar | |||
Jamaika 12–0 Kepulauan Virgin Britania Raya (Grand Cayman, Kepulauan Cayman; 4 Maret 1994) Jamaika 12–0 Saint-Martin (Kingston, Jamaika; 24 November 2004) |
|||
Kekalahan terbesar | |||
Meksiko 8–0 Jamaika (El Salvador; 28 Maret 1963) Meksiko 8–0 Jamaika (Mexico City, Meksiko; 7 Mei 1965) |
|||
Piala Dunia | |||
Penampilan | 1 (pertama kali pada 1998) | ||
Hasil terbaik | Babak 1; 1998 | ||
Piala Emas CONCACAF | |||
Penampilan | 10 (pertama kali pada 1963) | ||
Hasil terbaik | Tempat ketiga; 1993 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar